Главная/Установка
Установка, ремонт, монтаж котлов
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Монтаж газовой колонки | 2 500 |
Демонтаж газовой колонки | 500 |
Обследование газовой колонки или вызов мастера | 600 |
Ремонт газового водонагревателя (колонки) | 2 000 |
Техническое обслуживание газового водонагревателя | 2 000 |
Монтаж газового котла «под ключ» | 13 000 |
Монтаж электрического котла | 5 500 |
Обследование котла | 1 500 |
Ремонт котла | 2 500 |
Техническое обслуживание газового котла | 5 500 |
Монтаж напольного котла (на всех видах топлива) | от 6 500 |
Монтаж радиатора отопления | 3 000 |
Монтаж теплых полов за 1 м2 | 600 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева | 9 500 |
Монтаж коллектора теплого пола или смесительного узла | от 3 800 |
Демонтаж газовой плиты | 600 |
Монтаж газовой плиты | 1500 |
Монтаж бойлера (электрический водонагреватель накопительный) | 3000 |
Выезд на оказание услуг в районы Ленинградской области, а также районы других областей рассчитываются исходя из тарифа 30 руб. за км от ближайшей станции метро до абонента. Модельный ряд представлен из торговых марок: Baxi, Mizudo, Navien, Vilterm, Wolf, Viessmann, De Dietrich, Buderus,
Бакси, Мизудо, Навьен, Вилтерм, Вольф, Виссман, Де дитриш, Будерус